📄 Audit Reports
⚠️ NC Management
🔧 CAPA Tracker
🔥 Risk Assessment
ISO 9001
Approved
AUD-2026-003 심사 보고서
IATF 16949
Draft
AUD-2026-001 심사 보고서
ISO 45001
Approved
AUD-2026-004 심사 보고서
Nonconformity 현황
| NC ID | 유형 | 규격/조항 | 요약 | 상태 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-001 | Major | §7.5.3 | 문서화된 정보 관리 부적합 — 폐기본 사용 | Open | 2026.06.03 |
| NC-002 | Minor | §8.5.1 | 공정 파라미터 관리 기준 불일치 | CAPA 진행 | 2026.06.02 |
| NC-003 | Minor | §7.2 | 교육훈련 기록 누락 (신규 작업자) | CAPA 진행 | 2026.06.01 |
| NC-004 | OFI | §9.1.3 | 데이터 분석 방법론 개선 권고 | Closed | 2026.05.28 |
| NC-005 | Major | §8.4.2 | 공급업체 평가 미실시 (2차 공급자) | Closed | 2026.05.25 |
CAPA Tracker
| CAPA ID | NC | 분석 방법 | 근본 원인 | 담당자 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPA-027 | NC-002 | 5 Why | PM 후 파라미터 검증 절차서 미비 | 김OO 엔지니어 | 2026.06.15 | 진행중 |
| CAPA-028 | NC-003 | Fishbone | 신규 입사자 OJT 프로세스 누락 | 이OO 과장 | 2026.06.20 | Open |
| CAPA-025 | NC-004 | FTA | 데이터 분석 도구 미표준화 | 박OO 대리 | 2026.05.30 | 완료 |
| CAPA-024 | NC-005 | 5 Why | 2차 공급자 관리 절차 부재 | 최OO 부장 | 2026.06.05 | 완료 |
Risk Heat Map (Severity × Occurrence)
1
2
3
4
5
5
5
10
15
20
25
4
4
8
12
16
20
3
3
6
9
12
15
2
2
4
6
8
10
1
1
2
3
4
5
← SeverityOccurrence →
High Risk Items (RPN ≥ 200)
5 항목| 공정 | Failure Mode | S | O | D | RPN |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP | Scratch 발생 | 8 | 6 | 7 | 336 |
| Etching | Over-etch | 9 | 5 | 6 | 270 |
| Lithography | Overlay 불량 | 8 | 5 | 6 | 240 |
| Diffusion | 온도 편차 | 7 | 5 | 6 | 210 |
| Thin Film | 두께 불균일 | 7 | 5 | 6 | 210 |